PLYWOOD BY AFYUN CLUB FIRE | 35 YEAR WARRANTY | ISI MARKED |
₹511.36
You save ₹1,042.26 (17.4% off)
Bank, card, EMI & Pay Later offers
| Bank | Months | Interest | Per month |
|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | 3 | 16.99% | ₹1,696 |
| 6 | 16.99% | ₹866 | |
| 9 | 15.99% | ₹587 | |
| 12 | 15.99% | ₹449 | |
| 18 | 15.99% | ₹311 | |
| 24 | 15.99% | ₹242 | |
| 36 | 15.99% | ₹174 | |
| IDFC FIRST Bank | 3 | 16% | ₹1,693 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| 24 | 16% | ₹242 | |
| 36 | 16% | ₹174 | |
| IndusInd Bank | 3 | 17% | ₹1,696 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| 24 | 16% | ₹242 | |
| 36 | 16% | ₹174 | |
| AU Small Finance Bank | 3 | 14% | ₹1,688 |
| 6 | 14% | ₹859 | |
| 9 | 14% | ₹582 | |
| 12 | 14% | ₹444 | |
| 18 | 14% | ₹306 | |
| 24 | 14% | ₹238 | |
| HSBC | 3 | 15% | ₹1,691 |
| 6 | 15% | ₹861 | |
| 9 | 15% | ₹585 | |
| 12 | 15% | ₹447 | |
| 18 | 15% | ₹309 | |
| 24 | 15% | ₹240 | |
| Federal Bank | 3 | 15.99% | ₹1,693 |
| 6 | 15.99% | ₹864 | |
| 9 | 15.99% | ₹587 | |
| 12 | 15.99% | ₹449 | |
| 18 | 15.99% | ₹311 | |
| 24 | 15.99% | ₹242 | |
| ICICI Bank | 3 | 15.99% | ₹1,693 |
| 6 | 15.99% | ₹864 | |
| 9 | 15.99% | ₹587 | |
| 12 | 15.99% | ₹449 | |
| 18 | 15.99% | ₹311 | |
| 24 | 15.99% | ₹242 | |
| Kotak Mahindra Bank | 3 | 16% | ₹1,693 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| 24 | 16% | ₹242 | |
| Yes Bank | 3 | 16% | ₹1,693 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| 24 | 16% | ₹242 | |
| OneCard | 3 | 16% | ₹1,693 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| 24 | 16% | ₹242 | |
| HDFC Bank | 3 | 18% | ₹1,699 |
| 6 | 17% | ₹866 | |
| 9 | 17% | ₹589 | |
| 12 | 17% | ₹451 | |
| 18 | 17% | ₹313 | |
| 24 | 17% | ₹245 | |
| Axis Bank | 3 | 17% | ₹1,696 |
| 6 | 17% | ₹866 | |
| 9 | 17% | ₹589 | |
| 12 | 17% | ₹451 | |
| 18 | 17% | ₹313 | |
| 24 | 17% | ₹245 | |
| HDFC Bank Debit Card | 3 | 16% | ₹1,693 |
| 6 | 16% | ₹864 | |
| 9 | 16% | ₹587 | |
| 12 | 16% | ₹449 | |
| 18 | 16% | ₹311 | |
| Standard Chartered | 3 | 11.88% | ₹1,682 |
| 6 | 13% | ₹856 | |
| 9 | 14% | ₹582 | |
| 12 | 14% | ₹444 |
Cat No: F1021101FG
Colour: French Gold
The Sylvina Pillar Cock with Aerator is a premium deck-mounted faucet designed for washbasins. Its PVD French Gold finish provides everlasting shine, resists stains, and is easy to clean. The aerator ensures smooth and splash-free water flow, making it ideal for modern bathrooms.
| Brand | Cera |
|---|---|
| Category | Hardware |
| Specification | Details |
| Mount Type | Deck Mount |
| Colour | French Gold |
| Sold by | Cera Style Gallery |
No reviews yet. Be the first!