PLYWOOD BY AFYUN CLUB FIRE | 35 YEAR WARRANTY | ISI MARKED |
₹511.36
You save ₹4,957.26 (17.4% off)
On 141HDG Beige HD Gloss laminate sheets.
Valid till 17 Nov 2026Min. 2 units
Valid till 17 Nov 2026Applied automatically at checkout.
Valid till 17 Nov 2026Min. order ₹2,500 · Applied automatically at checkout.
Valid till 17 Nov 2026Bank, card, EMI & Pay Later offers
| Bank | Months | Interest | Per month |
|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | 3 | 16.99% | ₹8,067 |
| 6 | 16.99% | ₹4,119 | |
| 9 | 15.99% | ₹2,792 | |
| 12 | 15.99% | ₹2,135 | |
| 18 | 15.99% | ₹1,479 | |
| 24 | 15.99% | ₹1,152 | |
| 36 | 15.99% | ₹827 | |
| IDFC FIRST Bank | 3 | 16% | ₹8,054 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| 24 | 16% | ₹1,152 | |
| 36 | 16% | ₹827 | |
| IndusInd Bank | 3 | 17% | ₹8,068 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| 24 | 16% | ₹1,152 | |
| 36 | 16% | ₹827 | |
| AU Small Finance Bank | 3 | 14% | ₹8,028 |
| 6 | 14% | ₹4,084 | |
| 9 | 14% | ₹2,770 | |
| 12 | 14% | ₹2,113 | |
| 18 | 14% | ₹1,457 | |
| 24 | 14% | ₹1,130 | |
| American Express | 3 | 14% | ₹8,028 |
| 6 | 14% | ₹4,084 | |
| 9 | 14% | ₹2,770 | |
| 12 | 14% | ₹2,113 | |
| 18 | 15% | ₹1,468 | |
| 24 | 15% | ₹1,141 | |
| HSBC | 3 | 15% | ₹8,041 |
| 6 | 15% | ₹4,095 | |
| 9 | 15% | ₹2,781 | |
| 12 | 15% | ₹2,124 | |
| 18 | 15% | ₹1,468 | |
| 24 | 15% | ₹1,141 | |
| Federal Bank | 3 | 15.99% | ₹8,054 |
| 6 | 15.99% | ₹4,107 | |
| 9 | 15.99% | ₹2,792 | |
| 12 | 15.99% | ₹2,135 | |
| 18 | 15.99% | ₹1,479 | |
| 24 | 15.99% | ₹1,152 | |
| ICICI Bank | 3 | 15.99% | ₹8,054 |
| 6 | 15.99% | ₹4,107 | |
| 9 | 15.99% | ₹2,792 | |
| 12 | 15.99% | ₹2,135 | |
| 18 | 15.99% | ₹1,479 | |
| 24 | 15.99% | ₹1,152 | |
| Kotak Mahindra Bank | 3 | 16% | ₹8,054 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| 24 | 16% | ₹1,152 | |
| Yes Bank | 3 | 16% | ₹8,054 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| 24 | 16% | ₹1,152 | |
| OneCard | 3 | 16% | ₹8,054 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| 24 | 16% | ₹1,152 | |
| HDFC Bank | 3 | 18% | ₹8,081 |
| 6 | 17% | ₹4,119 | |
| 9 | 17% | ₹2,803 | |
| 12 | 17% | ₹2,146 | |
| 18 | 17% | ₹1,490 | |
| 24 | 17% | ₹1,164 | |
| RBL Bank | 3 | 13% | ₹8,015 |
| 6 | 14% | ₹4,084 | |
| 9 | 17% | ₹2,803 | |
| 12 | 15% | ₹2,124 | |
| 18 | 15% | ₹1,468 | |
| 24 | 17% | ₹1,164 | |
| Axis Bank | 3 | 17% | ₹8,068 |
| 6 | 17% | ₹4,119 | |
| 9 | 17% | ₹2,803 | |
| 12 | 17% | ₹2,146 | |
| 18 | 17% | ₹1,490 | |
| 24 | 17% | ₹1,164 | |
| HDFC Bank Debit Card | 3 | 16% | ₹8,054 |
| 6 | 16% | ₹4,107 | |
| 9 | 16% | ₹2,792 | |
| 12 | 16% | ₹2,135 | |
| 18 | 16% | ₹1,479 | |
| Standard Chartered | 3 | 11.88% | ₹8,000 |
| 6 | 13% | ₹4,072 | |
| 9 | 14% | ₹2,770 | |
| 12 | 14% | ₹2,113 |
Cat No: F6010108
Colour: Chrome
This Deck Mounted High Neck Sensor Tap is designed for table top washbasins without a tap hole. It offers touch-free operation for ultimate hygiene and automatic on/off functionality to save up to 90% water. The anti-splash foam flow provides a superior user experience while maintaining a modern, sleek design.
| Brand | Cera |
|---|---|
| Category | Hardware |
| Specification | Details |
| Mount Type | Deck Mount |
| Colour | Chrome |
| Sold by | Cera Style Gallery |
No reviews yet. Be the first!